Camera IP 4G năng lượng mặt trời 4.0 Megapixel HIKVISION DS-2XS2T47G0-LDWH/4G/C18S40
- Camera quan sát DS-2XS2T47G0-LDWH/4G/C18S40 thuộc dòng ColorVu của HIKVISION là camera IP 4G dùng năng lượng mặt trời áp dụng cho các khu vực giám sát khó khăn trong việc đấu nối điện cho hệ thống camera.
- Với việc truyền tải mạng không dây LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G, đây là giải pháp tương thích với những vị trí khó thi công hệ thống điện và dây dẫn, điều kiện cung cấp Internet khó khăn như vùng miền núi, vùng khai thác mỏ, bến cảng, đi biển, kiểm soát giao thông hoặc giám sát công trường xây dựng.
Đặc tính kỹ thuật
- Cảm biến hình ảnh: 1/1.8-inch Progressive Scan CMOS.
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
- Độ nhạy sáng: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); B/W: 0 Lux with white light.
- Phát hiện chuyển động người bằng cảm biến PIR lên đến 15 mét.
- Đèn ánh sáng trắng: 10m ~ 30m.
- Tích hợp micro và loa đàm thoại 2 chiều.
- Hỗ trợ sim 4G (LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM).
- Tích hợp bộ nhớ 64 GB eMMC.
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256Gb.
- Pin dự phòng Ternary lithium: 23.2 Ah.
- Tấm pin năng lượng mặt trời: 40W.
- Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67 (IEC 60529-2013).
Specifications
Model | DS-2XS2T47G0-LDWH/4G/C18S40 |
Camera | |
Image Sensor | 1/1.8-inch progressive scan CMOS |
Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light |
Shutter Speed | 1/3 s to 1/100, 000 s |
Angle Adjustment | Solar Cover: Pan: 0° to 358°, tilt: -40° to 40° Camera: Pan: 0° to 360°, tilt: -60° to 0° |
Lens | |
Lens | Fixed focal lens, 4 and 6 mm optional |
Focal Length & FOV | 4 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 51°, diagonal FOV 115° 6 mm, horizontal FOV 58°, vertical FOV 31°, diagonal FOV 69° |
Aperture | F1.0 |
Lens Mount | M16 |
Illuminator | |
Supplement Light Type | White Light |
White Light Range | Performance mode: up to 30 m Proactive mode: up to 10 m |
Smart Supplement Light | Yes |
Video | |
Max. Resolution | 2688 × 1520 |
Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Video Compression | Main stream: H.265/ H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.265 and H.264 support |
Region of Interest (ROI) | 1 fixed regions for main stream |
Audio | |
Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
Image | |
SNR | ≥ 52 dB |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
Image Setting | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
PIR | |
PIR Angle | Horizontal: 100°, vertical: 80° |
PIR Range | Up to 15 m |
Network | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, SNMP, HTTPS, 802.1X |
API | Open Network Video Interface, ISAPI, SDK, ISUP |
User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
Network Storage | Auto network replenishment (ANR) |
Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
Mobile Communication | |
4G Frequency | LTE-TDD: Band 38/40/41; LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 3/5/8 |
4G Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM |
Interface | |
Built-in Microphone | Yes |
Built-in Speaker | Yes |
On-board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB Built-in 64 GB eMMC storage (50 GB avaible for recording) |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Hardware Reset | Yes |
Event | |
Basic Event | Motion detection, video tampering alarm, exception, PIR |
General | |
General Function | heartbeat, mirror, privacy mask, flash log, password reset via email, pixel counter |
Power Supply | 12 VDC ± 25% *For debugging only 40 W(deviation: ± 2 W) Solar panels |
Power Consumption and Current | Typical power scenarios: 1.85 W (4 G working) Standby scenarios: 40 mW Max. power consumption: 7.2 W |
Power Interface | Power supply interface: Φ5.5 mm coaxial power plug Extened solar panel: four-core aviation connector |
Ingress Protection | IP67 |
Dimensions | 614.8 mm × 390.5 mm × 760 mm |
Weight | Bullet camera + bracket + solar panel: approx. 8540 g |
Battery | |
Battery Type | Ternary lithium |
Capacity | 23.2 Ah |
Max. Charging Voltage | 8.4 V |
Operating Temperature | Charge: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F) Discharge: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
Battery Voltage | 5.5 V to 8.4 V |
Cycle Lifetime | Performance mode: 2.5 day Proactive mode: 4.5 day Standby mode: 24 days |
Battery Life | More than 500 cycles |
- Bảo hành: 24 tháng.