Camera IP 4G tích hợp pin năng lượng mặt trời DAHUA DH-IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B
- Độ phân giải: 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+.
- Ống kính: 3.6mm (option 2.8mm, 6mm).
- Tích hợp đèn hồng ngoài và đèn led ánh sáng ấm:
o Tầm xa hồng ngoại: 50m
o Led ánh sáng ấm: 30m
- Tích hợp cảm biến PIR để cảnh báo đối tượng con người.
- Cảnh báo chủ động bằng đèn chớp và còi hú.
- Tích hợp khe sim 4G (hỗ trợ tất cả các nhà mạng Việt Nam), phù hợp lắp đặt ở nơi không có mạng Internet.
- Ăng-ten kép giúp bắt sóng ổn định hơn.
- Tích hợp chip nhớ eMMC 8GB để ghi các sự kiện quan trọng.
- Tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời, phù hợp lắp đặt ở nơi không có điện.
- Tích hợp viên pin Lithium 10.000mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 10 ngày (xem 1h/ngày), hoặc 1 ngày (xem liên tục).
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều.
- Hỗ trợ các chức năng: Chống ngược sáng thực 120dB, SSA, 3D-DNR, AGC, BLC, HLC, ROI...
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB.
- Cổng nguồn: MicroUSB 5VDC.
- Công suất tiêu thụ: 0.3W (chế độ ngủ), 2.1W (chế độ thường), 4W (Full chế độ: 4G ON + hồng ngoại + đàm thoại + đèn cảnh báo).
- Vật liệu vỏ: kim loại + nhựa.
- Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Tích hợp sẵn chân đế.
Đặc tính kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/3 inch CMOS |
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128MB |
RAM | 256MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >56 dB |
Illumination Distance | IR: 50 m (164.04 ft) Warm light: 30 m (98.43 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual |
Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) |
Built-in Battery | Support 10000 mAh rechargeable lithium battery |
PIR Sensor Distance | 10 m (the height of device is 2.5 m, placed horizontally) 5 m (the height of the device is 2 m, placed at an angle of 30° from the horizontal) |
Battery | |
Battery Type | Lithium-ion |
Capacity | 10 Ah |
Max. Charging Voltage | 4.2 V |
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) |
Battery Voltage | 3.0 V to 4.2 V |
Cycle Lifetime | General Mode: 1 day Sleep Mode:10 days (at the rate of 1-hour remote live view per day) |
Battery Life | More than 500 cycles |
Battery Weight | Approx. 190 g (0.42 lb) |
Solar Module | |
Maximum Power | 5 W |
Cell type | Monocrystalline |
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Dimensions | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9.1' × 5.9' × 0.1') (L × W × H) |
Standard testing condition | AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + 12% |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 6 mm: F1.6 |
Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D:121° 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D:101° 6 mm: H: 52°; V: 48°; D:61° |
Iris Control | Fixed |
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) |
Video | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 ×960 ); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Gain Control | Auto |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
Smart Illumination | Yes |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 4 areas |
Audio | |
Built-in MIC | Yes |
Built-in Speaker | Yes |
Audio Compression | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
Alarm Event | SD card error; SD card full; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; security exception; PIR alarm; low battery alarm; light alarm; sound alarm |
Network | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Frequency | 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 TDD-LTE: B38/40 Applicable region: Latin America 3G: WCDMA: B1/2/3/4/5/8 Applicable region: Latin America 2G: GSM/GPRS/EDGE: B2/3/5/8 Applicable region: Latin America |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P |
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) |
Storage | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
Browser | IE: IE8,9,11 Chrome Firefox |
Management Software | DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS; Android |
Port | |
USB | 1 Micro USB Port |
Power | |
Power Supply | MicroUSB/5 VDC |
Power Consumption | Sleep Mode: 0.03 W General Mode: 2.1 W Max. (4G pulling stream+IR+speaker+warning light): 4 W |
Environment | |
Operating Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) |
Operating Humidity | ≤ 95% |
Storage Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing | Metal + plastic |
Product Dimensions | 247 mm × 219 mm×179 mm (L × W × H) |
Net Weight | 1250 g (2.80 lb) |
- Bảo hành: 24 tháng.