Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2UC
- Công suất: 1000VA/600W.
- Điện thế ngõ vào/ra: 230V.
- Tần số ngõ vào: 50/60Hz ±3Hz.
- Công nghệ: Line Interactive.
- Dạng sóng: Sóng sine.
- Thời gian chuyển mạch: 6ms.
- Thời gian lưu điện: 22 phút (50% tải).
- Cổng kết nối: RJ-45 Serial, USB.
- Thời gian sạc: 3 giờ.
- Hỗ trợ màn hình LCD hiển thị thông tin trạng thái
- Chiều cao rack: 2U.
Đặc tính kỹ thuật
Model | SMC1000I-2UC |
Output | |
Output power capacity | 600W / 1.0kVA |
Output Voltage Distortion | Less than 5% |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains |
Other output voltages | 220V, 240V |
Topology | Line interactive |
Waveform | Sine wave |
Transfer Time | 6 ms typical: 10 ms maximum |
Output Connections | (4) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
Input voltage range for main operations | 170 - 300 Adjustable, 180 - 287V |
Number of Power Cords | 1 |
Other Input Voltages | 220 V, 240 V |
Battery | |
Battery Type | Lead-acid battery |
Typical recharge time | 3 hour(s) |
Replacement Battery | APCRBC124 |
Expected Battery Life | 4 ~ 6 years |
RBC Quantity | 1 |
Battery Charge Power | 72W |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | RJ-45 Serial, USB |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: configurable delays |
Surge Protection and Filtering | |
Surge energy rating | 459Joules |
Filtering | Full time multi-pole noise filtering: 0.3% IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449 |
General | |
Dimensions (DxWxH) | 86 x 432 x 406 mm |
Weight | 20.52kg |
Rack height | 2U |
Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
Storage Temperature | -15 ~ 45 °C |
Operating Relative Humidity | 0 - 95% (non-condensing) |
- Bảo hành: 3 năm.